Τα σύνολα- απολογισμό της μεταγραφικής δραστηριότητας σε SuperLeague, Football League και Γ’ Εθνική, αλλά και στα υπόλοιπα ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα της χώρας, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, του Ιανουαρίου, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΠΟ.
*
Σε επίπεδο Super League και Γ’ Εθνικής, όπου υπάρχει κερκυραϊκή παρουσίας (Κέρκυρα και Αστέρας Πετριτή, αντίστοιχα), τα αναλυτικά δεδομένα έχουν ως εξής:
SUPER LEAGUE | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 126 | 93 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΛΗΝΕΣ | 70 | 56 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 56 | 37 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 56 | 30 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 10 | 6 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/KOINOTIKOI ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 46 | 24 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017, Από ποιες χώρες ήλθαν οι Έλληνες παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βέλγιο, Κύπρος (5), Γερμανία, Ιταλία, Σερβία, Σλοβακία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017, Από ποιες χώρες ήλθαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία (2), Βέλγιο (3), Κίνα, Κύπρος, Τσεχία (2), Αγγλία (2), Γαλλία (7), Ονδούρα (2), Ινδία, Ιταλία, Ολλανδία (2), Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σ. Αραβία, Ν. Αφρική, Ισπανία (4), Σουηδία, Ελβετία, Τυνησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουκρανία (4), ΗΠΑ (2), Βενεζουέλα. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016, Από ποιες χώρες ήλθαν οι Έλληνες παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύπρος, Γερμανία (3), Ιταλία, Σουηδία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016, Από ποιες χώρες ήλθαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιταλία (2), Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία (3), Αργεντινή (3), Αζερμπαϊτζάν (2), Λευκορωσία, Βέλγιο, Βραζιλία (2), Κύπρος (2), Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 51 | 51 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 11 | 15 | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΛΑΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 40 | 36 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017, Σε ποιες χώρες πήγαν οι Έλληνες παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκοτία (3), Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017, Σε ποιες χώρες πήγαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αργεντινή (2), Αλβανία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βολιβία, Κίνα, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Βενεζουέλα, Κολομβία, Κύπρος, Αγγλία (3), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία (3), Ιαπωνία, Μαλαισία, Ολλανδία, Πορτογαλία (3), Ρουμανία, Ρωσία, Σκοτία, Σερβία, Ισπανία (6), Τουρκία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016, Σε ποιες χώρες πήγαν οι Έλληνες παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΠΑ, Ελβετία, Σλοβακία (2), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο (3), Κύπρος (3), Φινλανδία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016, Σε ποιες χώρες πήγαν οι αλλοδαποί/κοινοτικοί παίκτες: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλγερία, Αργεντινή (2), Βολιβία (2), Βοσνία Ερζεγοβίνη (2), Βραζιλία (4), Βουλγαρία (2), Κίνα, Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ιταλία (3), Δημ. Κορέας, Μεξικό, Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Ρουμανία (3), Σλοβενία, Ισπανία (5), Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|