Απ’ τον Αναστόπουλο του 2004 στον Χριστοφοράκη του 2017. ● Όλοι οι τεχνικοί κερκυραϊκής παρουσίας στα «σαλόνια».
*
Ο 12ος προπονητής που οδηγεί κερκυραϊκή ομάδα σε αγώνα Α’ Εθνικής / SuperLeague, έγινε την Κυριακή (23/4), ο Κώστας Χριστοφοράκης.
Ο 42χρονος τεχνικός απ’ τη Μονεμβασιά, προσέθεσε το όνομά του σε μια λίστα που άρχισε το 2004 (επί, τότε, ΑΟ Κέρκυρα), με firstentryτον Νίκο Αναστόπουλο. Όντας ο 3ος που αναλαμβάνει σε υπηρεσιακό μοτίβο, μετά τους Μανώλη Παπαδόπουλο και Λάκη Παπαϊωάννου τη σεζόν 2004-’05.
Ήδη, μάλιστα, με τη νίκη επί του Πανιωνίου, άφησε… πίσω του σε επίπεδο βαθμολογικής συγκομιδής, τους δύο παραπάνω συν τον Γιώργο Φοιρό, που εκείνη την πρώτη, ιστορική σεζόν, είχαν ολοκληρώσει τη θητεία τους δίχως νίκη!
Για την ιστορία, το top – 3 σε αριθμό αγώνων στα «σαλόνια» έχουν, κατά σειρά, οι Μιχάλης Γρηγορίου (62), Μπάμπης Τεννές (42) και Μπόζινταρ Μπάντβιτς (25).
Η πλήρης, δε, λίστα, με χρονολογική σειρά και αναλυτικά τα πεπραγμένα καθενός, έχει ως εξής:
●ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (19/9/2004-9/1/2005): 14 αγώνες (3 Νίκες, 3 Ισοπαλίες, 8 Ήττες).
●ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (16/1/2005-23/1/2005): 2 αγώνες (0 Νίκες, 1 Ισοπαλία, 1 Ήττα).
●ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΡΟΣ (30/1/2005-17/4/2005): 10 αγώνες (0 Νίκες, 3 Ισοπαλίες, 7 Ήττες).
●ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (24/4/2005-25/5/2005): 4 αγώνες (0 Νίκες, 1 Ισοπαλία, 3 Ήττες).
●ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΕΝΝΕΣ (20/8/2006-13/5/2007, 29/8/2010-28/11/2010) : 42 αγώνες (11 Νίκες, 15 Ισοπαλίες, 16 Ήττες).
●ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ ΜΠΑΝΤΟΒΙΤΣ (4/12/2010-6/11/2011): 25 αγώνες (6 Νίκες, 4 Ισοπαλίες, 15 Ήττες).
●ΧΑΒΙ ΓΚΡΑΘΙΑ (19/11/2011-25/3/2012): 19 αγώνες (6 Νίκες, 4 Ισοπαλίες, 9 Ήττες).
●ΤΙΜΟΣ ΚΑΒΑΚΑΣ (1/4/2012-22/4/2012): 4 αγώνες (2 Νίκες, 2 Ισοπαλίες, 0 Ήττες).
●ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ (26/8/2012-3/2/2012): 20 αγώνες (2 Νίκες, 8 Ισοπαλίες, 10 Ήττες).
●ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (10/2/2013-6/4/2013): 8 αγώνες (2 Νίκες, 0 Ισοπαλίες, 6 ήττες).
●ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (23/8/2014-10/5/2015, 10/9/2016-9/4/2017): 62 αγώνες (19 Νίκες, 16 Ισοπαλίες, 27 Ήττες).
●ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ (23/4/2017-σήμερα): 1 αγώνες (1 Νίκη, 0 Ισοπαλίες, 0 Ήττες).