Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκαν οι Αγώνες Δρόμου που διοργάνωσε η Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας, η Κοινότητα Καβαλλουρίου με την συνεργασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας προς τιμή του μεγάλου αθλητή Σπύρου Κοντοσώρου και στη μνήμη Βίκτωρα Σγουρόπουλου καθηγητή Φ.Α και προπονητή Στίβου.
Στους Αγώνες συμμετείχαν 40 περίπου Άνδρες και Γυναίκες και 150 περίπου μαθητές/ιες Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13.3.2022 | ||||||
6 ΠΡΩΤΟΙ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΕΣ/ΙΕΣ | ||||||
10.000μ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 41.13 | ||||
ΡΑΫΜΟΝΔΗΣ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 44.15 | ||||
ΚΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45.28 | ||||
ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 48.39 | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49.18 | ||||
ΜΕΣΣΑΣ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 49.55 | ||||
10.000μ. Κ.20 | ||||||
ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 54΄54 | ||||
ΚΛΑΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 58΄05 | ||||
10.000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΝΤΙΓΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 58.56 | ||||
SYLWIA | SAWICKA | 1.01.15 | ||||
ΚΟΣΚΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 1.02.58 | ||||
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ | ΣΟΦΙΑ | |||||
ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | |||||
ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||
1500μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||||
ΤΣΙΑΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | 4.43 | |||
ΛΟΥΒΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4.47 | |||
ΤΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4.50 | |||
ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4.51 | |||
ΣΑΚΚΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΓΥΜ.ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 4.54 | |||
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΥΜ.ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 5.27 | |||
1500μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | ||||||
ΠΗΓΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5.08 | |||
ΛΟΥΒΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5.52 | |||
ΑΛΕΞΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΥΜΝ. ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | 5.57 | |||
ΓΟΥΡΔΟΥΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΜΝ.ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 6.34 | |||
ΚΑΡΑΜΠΛΑΝΚΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΥΜΝ.ΑΓΡΟΥ | 6.36 | |||
ΛΟΥΚΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΓΥΜΝ. ΑΓΡΟΥ | 6.38 | |||
1500μ. ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜ . ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ||||||
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ | ΑΡΗΣ | 1ο Δ.Σ | 6.08 | |||
ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Δ.Σ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 6.11 | |||
ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 6.25 | |||
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Δ.Σ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 6.28 | |||
ROSSETI | GABRIELE | ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΛΑΤΩΝΑ | 6.30 | |||
ΜΠΑΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 6.32 | |||
1500μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ||||||
ΚΑΤΩΜΕΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Α΄ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.40 | |||
ΒΑΡΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β΄ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.50 | |||
ΚΑΤΩΜΕΡΗ | ΖΩΗ | Α΄ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.55 | |||
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ | ΝΕΦΕΛΗ | Δ.Σ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 6.57 | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 6.59 | |||
ΠΡΟΒΑΤΑ | ΑΝΝΕΤΑ | Δ.Σ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 7.01 |
Η Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας συγχαίρει τον Δήμο Βορ. Κέρκυρας και την Κοινότητα Καβαλλουρίου για την επιτυχία της εκδήλωσης και θα είναι πάντοτε κοντά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και δράσεις προς όφελος της Νεολαίας και του Αθλητισμού.